详细内容
銀泰蓄電池檢查判定標準
| 銀泰蓄電池外觀檢查判定標準 ○:制造責任 ※:客戶責任 | |||||
| 檢查項目 | 現(xiàn)象 | 可能的不良原因 | 處理 | 責任 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | 熔損 | 外部短路 | 整修/更換 | ※ | |
| 接觸不良 | ※ | ||||
| 焊接不良 | ○ | ||||
| 液口栓 | 阻塞 | 被沙土阻塞 | 清理液口栓 | ※ | |
| 制造不良 | 更換液口栓 | ○ | |||
| 破裂 | 制造不良 | 更換液口栓 | ○ | ||
| 電量指示器 | 顯示異常 | 比重球卡滯 | 調(diào)整后使用 | ○ | |
| 制造不良 | 更換電量指示器 | ○ | |||
| 破裂 | 制造不良 | 更換電量指示器 | ○ | ||
| 外力撞擊 | ※ | ||||
| 槽蓋 | 破損 | 電槽破損 | 更換 | ※ | |
| 電槽成型不良 | ○ | ||||
| 安裝不當 | ※ | ||||
| 變形(外凸) | 過充電 | ※ | |||
| 制造不良 | ○ | ||||
| 槽蓋接合處 | 漏液 | 受外力碰擊 | 更換 | ※ | |
| 熱粘合不良 | ○ | ||||
| 提把 | 斷裂 | 制造不良 | 更換提把 | ○ | |
| 外力撞擊 | ※ | ||||
| 電解液 | 比重 | 1.30以上 | 初注液錯誤 | 調(diào)整比重/更換 | ○或※ |
| 補液錯誤 | ※ | ||||
| 1.24~1.28 | 良好 | —— | —— | ||
| 1.10~1.24 | 充電不足 | 補充電 | ※ | ||
| 初注液錯誤或泄液 | 充電后調(diào)整比重 | ○或※ | |||
| 1.10以下 | 過放電 | 補充電/更換 | ※ | ||
| 初注液錯誤 | 充電后調(diào)整比重/更換 | ○或※ | |||
| 液面 | 低于下水線 | 補水不及時(極板生白) | 補液充電/更換 | ※ | |
| 色澤 | 混濁 | 過充電 | 更換 | ※ | |
| 加入不純物 | ※ | ||||
| 電壓 | 12.5V以上 | 正常 | —— | —— | |
| 11.8~12.4V | 充電不足 | 補充電 | ※ | ||
| 11.8V以下 | 過放電 | 補充電/更換 | ※ | ||
| 測試儀測試 | 綠色或白色區(qū) | 正常 | —— | —— | |
| 黃色區(qū) | 充電不足 | 補充電 | ※ | ||
| 紅色區(qū) | 充電不足或短路 | 補電后再測 | ○或※ | ||






